Muestra | Hex | RGB | Nombre |
#000000 | rgb(0,0,0) | black | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) | white | |
#0000FF | rgb(0,0,255) | blue | |
#00FF00 | rgb(0,255,0) | lime | |
#FFFF00 | rgb(255,255,0) | yellow | |
#00FFFF | rgb(0,255,255) | aqua - Cyan | |
#FF0000 | rgb(255,0,0) | red | |
#008000 | rgb(0,128,0) | green | |
#2E8B57 | rgb(46, 139, 87) | seagreen | |
#00FF7F | rgb(0, 255, 127) | springgreen | |
#FFD700 | rgb(255,215,0) | gold | |
#DAA520 | rgb(218, 165, 32) | goldenrod | |
#DEB887 | rgb(222, 184, 135) | burlywood | |
#F0E68C | rgb(240, 230, 140) | khaki | |
#F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | beige | |
#808000 | rgb(128, 128, 0) | olive | |
#FF00FF | rgb(255,0,255) | magenta - fuchsia | |
#FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | hotpink | |
#DA70D6 | rgb(218, 112, 214) | orchid | |
#FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | pink | |
#FFA500 | rgb(255,165,0) | orange | |
#008080 | rgb(0, 128, 128) | teal | |
#40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | turquoise | |
#7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | aquamarine | |
#87CEEB | rgb(135, 206, 235) | skyblue | |
#800000 | rgb(128, 0, 0) | maroon | |
#A52A2A | rgb(165, 42, 42) | brown | |
#DC143C | rgb(220, 20, 60) | crimson | |
#808080 | rgb(128, 128, 128) | gray - grey | |
#708090 | rgb(112, 128, 144) | slategrey - slategray | |
#E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | lavender | |
#C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | silver | |
#EE82EE | rgb(238, 130, 238) | violet | |
#800080 | rgb(128, 0, 128) | purple | |
#4B0082 | rgb(75, 0, 130) | indigo | |
#FA8072 | rgb(250, 128, 114) | salmon | |
#F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) | whitesmoke | |
#F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) | wheat | |
#FF6347 | rgb(255, 99, 71) | tomato | |
#D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) | thistle | |
#D2B48C | rgb(210, 180, 140) | tan | |
#4682B4 | rgb(70, 130, 180) | steelblue | |
#FFFAFA | rgb(255, 250, 250) | snow | |
#6A5ACD | rgb(106, 90, 205) | slateblue | |
#9ACD32 | rgb(154, 205, 50) | yellowgreen | |
#A0522D | rgb(160, 82, 45) | sienna | |
#FFF5EE | rgb(255, 245, 238) | seashell | |
#F4A460 | rgb(244, 164, 96) | sandybrown | |
#8B4513 | rgb(139, 69, 19) | saddlebrown | |
#4169E1 | rgb(65, 105, 225) | royalblue | |
#BC8F8F | rgb(188, 143, 143) | rosybrown | |
#B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) | powderblue | |
#000080 | rgb(0, 0, 128) | navy | |
#191970 | rgb(25, 25, 112) | midnightblue | |
#C71585 | rgb(199, 21, 133) | mediumvioletred | |
#48D1CC | rgb(72, 209, 204) | mediumturquoise | |
#00FA9A | rgb(0, 250, 154) | mediumspringgreen | |
#7B68EE | rgb(123, 104, 238) | mediumslateblue | |
#9370DB | rgb(147, 112, 219) | mediumpurple | |
#BA55D3 | rgb(186, 85, 211) | mediumorchid | |
#0000CD | rgb(0, 0, 205) | mediumblue | |
#778899 | rgb(119, 136, 153) | lightslategray | |
#20B2AA | rgb(32, 178, 170) | lightseagreen | |
#FFA07A | rgb(255, 160, 122) | lightsalmon | |
#90EE90 | rgb(144, 238, 144) | lightgreen | |
#FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) | lightgoldenrodyellow | |
#E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | lightcyan | |
#ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | lightblue | |
#1E90FF | rgb(30, 144, 255) | dodgerblue | |
#696969 | rgb(105, 105, 105) | dimgray | |
#00BFFF | rgb(0, 191, 255) | deepskyblue | |
#9400D3 | rgb(148, 0, 211) | darkviolet | |
#00CED1 | rgb(0, 206, 209) | darkturquoise | |
#2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | darkslategray | |
#483D8B | rgb(72, 61, 139) | darkslateblue | |
#E9967A | rgb(233, 150, 122) | darksalmon | |
#8B0000 | rgb(139, 0, 0) | darkred | |
#9932CC | rgb(153, 50, 204) | darkorchid | |
#FF8C00 | rgb(255, 140, 0) | darkorange | |
#556B2F | rgb(85, 107, 47) | darkolivegreen | |
#8B008B | rgb(139, 0, 139) | darkmagenta | |
#BDB76B | rgb(189, 183, 107) | darkkhaki | |
#006400 | rgb(0, 100, 0) | darkgreen | |
#A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | darkgray | |
#B8860B | rgb(184, 134, 11) | darkgoldenrod | |
#008B8B | rgb(0, 139, 139) | darkcyan | |
#00008B | rgb(0, 0, 139) | darkblue | |
#8FBC8F | rgb(143, 188, 143) | darkseagreen | |
#FFF8DC | rgb(255, 248, 220) | cornsilk | |
#6495ED | rgb(100, 149, 237) | cornflowerblue | |
#FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | coral | |
#D2691E | rgb(210, 105, 30) | chocolate | |
#7FFF00 | rgb(127, 255, 0) | chartreuse | |
#5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | cadetblue | |
#8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | blueviolet | |
#F0FFFF | rgb(240, 255, 255) | azure | |
#FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) | antiquewhite | |
#F0F8FF | rgb(240, 248, 255) | aliceblue |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Podés utilizar códigos HTML como <a><b><i>.
Si tenés alguna duda, no dudes en recurrir a nuestro Formulario de contacto.